|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | ≤100kg | Sicht Windgeschwindigkeit Genauigkeit: | 0.1m/s |
---|---|---|---|
Sicherungsspeicher: | 2 TB | Größe: | 756 mm*735 mm'1000 mm |
Speichertemperatur: | 40~+70 °C | Abstandsschichten: | Bis 300 |
Höchstentnahmeentfernung: | 15 km | Richtigkeit beim Zeigen: | ± 0,005° |
Hervorheben: | Lidar-Windmessung für die Energieerzeugung,Umweltfreundliche Lidar-Windmessung |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewicht | ≤ 100 kg |
Sicht Windgeschwindigkeit Genauigkeit | 0.1m/s |
Sicherungsspeicher | 2 TB |
Größe | 756 mm × 735 mm × 1000 mm |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C |
Abstandsschichten | Bis zu 300 |
Höchstentwicklungsdistanz | 15 km |
Richtigkeit der Zielführung | ± 0,005° |
Vertikaler Messweg | 4 km |
Windgeschwindigkeitsbereich | -75 bis +75 m/s |
Sicherungsspeicher | 2 TB |
Gewicht | ≤ 100 kg |
Größe | 756 mm × 735 mm × 1000 mm |
Abstandsschichten | Bis zu 300 |
Akkumulationszeit | 0.1-10s Optional |
Vertikaler Bereich | -20° bis 200° |
Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C |
Speicherzeit der Daten | 5 bis 18 Monate |
Ansprechpartner: Miss. ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073