|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schutzklasse: | P65 (Kernmodul)/IP54 (komplette Maschine) | Messender Winddrehzahlbereich: | 0~75m/s |
|---|---|---|---|
| Größe: | 520*420*550mm | Abtastrate: | 1Hz |
| Windrichtungsmessungsgenauigkeit: | 1° | Windrichtungsmessungsstrecke: | 0~360° |
| Schleifenkegelwinkel: | 28° | Vorbei angetrieben: | DC 24V/100~240V |
| Energie: | 70W | Gewicht: | <50kg> |
| Hervorheben: | Zusammenhängender Doppler-Wind Lidar 1Hz,Lidar Offshorewind pulsierten Lasers,Soem zusammenhängender Doppler lidar |
||
Maß-Prinzip ulsed zusammenhängenden Doppler Lidar Wind Lasers
1, kennzeichnet
Daten sind sicher und zuverlässig
2, Einsatzbereich
Windfelderforschung und -Standortwahl
Windressourceneinschätzung
Windparkentwurf
Fansteuerung
Energie-Kurven-Überprüfung
3, Produktparameter
| Vorbei angetrieben | DC 24V/100~240V |
| Energie | 70W |
| Größe | 520*420*550mm |
| Gewicht | <50kg> |
| Strecke der Betriebstemperatur | -40℃ | 50℃ |
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 0% bis 100% |
| Schutzklasse | IP65 (Kernmodul)/IP54 (komplette Maschine) |
| Augensicherheit | Klasse 1M (EN60825-1) |
| Messdistanz | 30~300m |
| Maßschicht | 12 |
| Abtastrate | 1Hz |
| Winddrehzahlmessungsgenauigkeit | 0.1m/s |
| Windrichtungsmessungsgenauigkeit | 1° |
| Winddrehzahlmessungsstrecke | 0~75m/s |
| Windrichtungsmessungsstrecke | 0~360° |
| Schleifenkegelwinkel | 28° |
![]()
Ansprechpartner: ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073