Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
messen Sie die Anzahl von Schichten: | 12 | Schutzklasse: | P65 (Kernmodul)/IP54 (komplette Maschine) |
---|---|---|---|
Größe: | 520*420*550mm | Windrichtungsmessungsgenauigkeit: | 1° |
Schleifenkegelwinkel: | 28° | Vorbei angetrieben: | DC 24V/100~240V |
Energie: | 70W | Gewicht: | <50kg> |
Markieren: | ASCII-Offshorewind Lidar,Lidar Offshorewind RISO Dtu,Lidar für Wind-Feld-Erforschung |
Wind Lidar des Daten-Format-ASCII
1, Einsatzbereich
Windfelderforschung und -Standortwahl
2, kennzeichnet
große Strecke
Hohe Präzision
Einfache Installation und einfache Wartung
Flexibel und tragbar
Hohe räumliche und zeitliche Entschließung
Daten sind sicher und zuverlässig
3, Produktparameter
Vorbei angetrieben | DC 24V/100~240V |
Energie | 70W |
Größe | 520*420*550mm |
Gewicht | <50kg> |
Strecke der Betriebstemperatur | -40℃ | 50℃ |
Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 0% bis 100% |
Schutzklasse | IP65 (Kernmodul)/IP54 (komplette Maschine) |
Augensicherheit | Klasse 1M (EN60825-1) |
Messdistanz | 30~300m |
Maßschicht | 12 |
Abtastrate | 1Hz |
Winddrehzahlmessungsgenauigkeit | 0.1m/s |
Windrichtungsmessungsgenauigkeit | 1° |
Winddrehzahlmessungsstrecke | 0~75m/s |
Windrichtungsmessungsstrecke | 0~360° |
Schleifenkegelwinkel | 28° |
3, Einsatzbereich
Windressourceneinschätzung/Mikrostandortwahl und Bericht/Windenergievorhersagensystem
Windpark-/WindparkLeistungsbewertung/Wetterentdeckung
Ansprechpartner: ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073