Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Floss-Durchmesser: | 5M | Höhe: | 9.5m |
---|---|---|---|
Gewicht: | 15 Tonnen | ||
Markieren: | 15 Tonnen Lidar-System schwimmend,ODM,das Lidar-System schwimmt |
Das Gerät kann für 90 Tage in Ermangelung des Winds und des Lichtes ohne Aufladungssich hin- und herbewegenden Lidar laufen
DatenQualitätsanforderungen: die effektive Integritätsrate ist größer als 95%.
Windmaß-Datenerfassung: Eingestellt mindestens zwei E-Mail-Adressen, zum von Windmaßdaten zu empfangen.
Vorbei angetrieben | DC 24V/100~240V |
Energie | 70W |
Größe | 682mm x 520mm x 641mm |
Gewicht | <75kg> |
Strecke der Betriebstemperatur | -40℃ | 50℃ (mit Übertemperaturschutz) |
Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 0% bis 100% |
Schutzklasse | IP67 (komplette Maschine) |
Augensicherheit | Klasse 1M (EN60825-1) |
Messdistanz | 30~300m |
Maßschicht | 12 |
Abtastrate | 1Hz |
Winddrehzahlmessungsgenauigkeit | 0.1m/s |
Windrichtungsmessungsgenauigkeit | 1° |
Winddrehzahlmessungsstrecke | 0~75m/s |
Windrichtungsmessungsstrecke | 0~360° |
Schleifenkegelwinkel | 28° |
Datenausgabe | Horizontale Windgeschwindigkeit, vertikale Windgeschwindigkeit, Windrichtung Zeitstempel, GPS, Temperatur, Feuchtigkeit und Druck, Statistiken |
Daten-Format | ASCII |
Kommunikation | Ethernet (100BASE-TX) 3G/4G WiFi, Verbindung über Satellit (optional) |
Ansprechpartner: ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073