Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
ÜberlebensWindgeschwindigkeit: | 70m/s | Wind-Richtungs-Strecke: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Windgeschwindigkeits-Genauigkeit: | 0,1 m/s |
Windgeschwindigkeitsbereich: | -50 m/s ~ 50 m/s | Gewicht (Optikhead): | ≤23kg |
Maximale Durchgangsgröße: | 500 mm'500mm | Genauigkeit der Windrichtung: | ± 0,5 ° |
Hervorheben: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Ansprechpartner: Miss. ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073