|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Floss-Durchmesser: | 5M | Höhe: | 9.5m |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 15 Tonnen | Nettoauftrieb: | 10 Tonnen |
| Anwendbare Wassertiefe des Anchorages: | Liegeplatzkette 10m-250m DIN5683-II | Stromversorgung: | Das Gerät kann für 90 Tage laufen in Ermangelung des Winds und des Lichtes, ohne aufzuladen |
| Navigationsanlage: | System des IALA-Standardnavigationsleuchte-/Radarreflektors AIS | Positionierung von Genauigkeit: | 0.5m (horizontaler, SBAS-Modus) |
| Verbindung über Satellit: | Beidou (2 Sätze) | ||
| Hervorheben: | Sich hin- und herbewegender lidar Wind des Prozessors N3160,sich hin- und herbewegendes Gedächtnis Wind lidar 4G,Festplattenlaufwerk SSD 1T |
||
Parameter: Prozessor Intel® Celeron® N3160, 4G Gedächtnis, Festplattenlaufwerk SSD 1T
Maßhöhe und -parameter: 30-300m (Höhe von der Oberfläche), Windgeschwindigkeit und Windrichtung für insgesamt 12 Böden, Satz durch Partei A entsprechend Bedarf;
Der Luftdruck, die Lufttemperatur und die Feuchtigkeit des Bojen-Sensor-Installationsniveaus (ungefähr 3m von der Oberfläche).
| Vorbei angetrieben | DC 24V/100~240V |
| Energie | 70W |
| Größe | 682mm x 520mm x 641mm |
| Gewicht | <75kg> |
| Strecke der Betriebstemperatur | -40℃ | 50℃ (mit Übertemperaturschutz) |
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 0% bis 100% |
| Schutzklasse | IP67 (komplette Maschine) |
| Augensicherheit | Klasse 1M (EN60825-1) |
| Messdistanz | 30~300m |
| Maßschicht | 12 |
| Abtastrate | 1Hz |
| Winddrehzahlmessungsgenauigkeit | 0.1m/s |
| Windrichtungsmessungsgenauigkeit | 1° |
| Winddrehzahlmessungsstrecke | 0~75m/s |
| Windrichtungsmessungsstrecke | 0~360° |
| Schleifenkegelwinkel | 28° |
| Datenausgabe | Horizontale Windgeschwindigkeit, vertikale Windgeschwindigkeit, Windrichtung Zeitstempel, GPS, Temperatur, Feuchtigkeit und Druck, Statistiken |
| Daten-Format | ASCII |
| Kommunikation | Ethernet (100BASE-TX) 3G/4G WiFi, Verbindung über Satellit (optional) |
Ansprechpartner: ivyyao
Telefon: +86 13072523225
Faxen: 86-025-86800073